神奈川核医学研究会200回記念大会案内 | 神奈川核医学研究会 | |
第193回定例研究会(1997.3) Patlak Plot法における測定・解析上の留意点 | (株)第一ラジオアイソトープ研究所 市場開発部 | 水田 吉彦 |
第193回定例研究会(1997.3) ビトロの精度管理(いわゆるTQC) | 保健科学研究所 精度管理室 | 川崎 邦之 |
第194回定例研究会(1997.4) 神奈核教育訓練 最近の法律に関する話題 | 神奈川県立循環器呼吸器病センター | 中村 豊 |
第195回定例研究会(1997.5) 肝GSAシンチグラフィの臨床使用とその有用性 | 昭和大学藤が丘病院 放射線科 | 長谷部 伸 |
第195回定例研究会(1997.5) 肝臓の核医学検査法−99mTc-GSAの定量法について− | 昭和大学藤が丘病院 中央放射線部 核医学検査室 | 新尾 泰男 |
第196回定例研究会(1997.6) 骨シンチ『異常集積の少ない骨転移』 | 神奈川県立がんセンター | 小野 慈 |
第196回定例研究会(1997.6) 骨シンチ検査の基礎講座 | 神奈川県立循環器呼吸器病センター | 大島 正行 |
私のパソコン活用術(4) それでもMac(事実の検証) | 東海大学病院 | 藤田 昭 |
家庭サ−ビス(3) | 警友総合病院 | 金谷 利久 |
編集後記 | 東海大学病院 核医学 | 村上 剛 |
記 | |
日 時 | 平成9年11月29日(土)14:00 |
会 場 | 横浜市開港記念会館 |
(JR関内駅から徒歩約10分) | |
会 費 | 大会参加費 ¥ 500 |
懇親会費 ¥4,500 |
プログラム | |||
14:00 | 受付開始 | ||
14:30 | 大会長挨拶 | ||
14:40 | 記念講演 | ||
「21世紀の核医学診断の展望」 | |||
横浜市立大学 講師 | 池上 匡 先生 | ||
15:20 | 特別講演 | ||
「多発性骨転移患者に対する89Srによる除痛治療について」 | |||
北里大学 助教授 | 堀池 重治 先生 | ||
16:00 | シンポジウム 「神奈核の誕生から現在まで」 | ||
川崎市立井田病院 | 長谷川 武 | ||
県立循環器呼吸気病センター | 中村 豊 | ||
東海大学病院 | 福田 利雄 | ||
川崎市立川崎病院 | 奥山 康男 | ||
17:00 | 懇親会 | ||
ビアレストラン コープランドハウス |
![]() | ![]() |
病的 hotなし。 | 第12胸椎に骨溶解像。 | 第12胸椎に 低信号域。 |
![]() | ![]() | ![]() |
・全身シンチ | ||||
コリメータ | 収集マトリックス | ピクセルサイズ | 収集条件 | 撮像方向 |
mm/Pixel | (スキャンスピード) | |||
LEHR | 256×1024 | 2.0 | 10〜15cm/min | ANT,POST |
512×2048 | 1.0 | |||
・部分シンチ | ||||
コリメータ | 収集マトリックス | ピクセルサイズ | 収集条件 | 撮像方向 |
mm/Pixel | (カウントorタイム) | |||
LEHR | 512×512 | 0.6〜1.0 | 1000K(8分) | 異常部位多方向 |
材料 | 砂糖 | 150g 大さじ2 |
ペパ−ミント | 大さじ5 | |
卵白 | 1個 | |
レモン汁 | 1個分 |